產品介紹
??誠信是財富的種子,只要你誠心種下,就能找到打開金庫的鑰匙。??
XMC型脈噴式布袋除塵器
XMC型脈噴式布袋除塵器不僅廣泛用于水泥廠的粉塵治理,而且還廣泛用于非金屬礦微細粉深加工領域,在電力、化工、冶金、鋼鐵等行業也有較好的應用前景。...


XMC型脈噴式布袋除塵器不僅廣泛用于水泥廠的粉塵治理,而且還廣泛用于非金屬礦微細粉深加工領域,在電力、化工、冶金、鋼鐵等行業也有較好的應用前景。
XMC型脈噴式布袋除塵器結構主要有以下部分組成:
(1)箱體:包括袋室、預收塵室、凈氣室、多孔板、濾袋、濾袋骨架。箱體設計耐壓9000Pa。
(2)灰斗及排灰部分有兩種形式:一種為灰斗直接與卸灰閥連接,另一種為灰斗通過輸送設備(如螺旋輸送機)與卸灰閥連接。
XMC型脈噴式濾袋除塵器技術性能表:
型號 | XMC60-2 | XMC60-3 | XMC60-4 | XMC60-5 | XMC60-6 |
處理風量m3/h | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 |
總過濾面積m2 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
過濾風速m/min | 0.97-1.3 | 0.93-1.2 | 0.90-1.2 | 0.95-1.1 | 0.91-1.1 |
濾袋數量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口濃度g/m3n | ≤1300 | ||||
出口濃度mg/m3n | ≤50 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受壓力Pa | 9000 | ||||
脈沖閥數量(只) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
耗氣量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保溫面積m2 | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 |
設備重量 kg | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
